Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Basınç (Pa) | AMB. (Ad.) |
OBR-2 1 HP RADYAL FAN | 0,75 | 380 | 1000 | 2800 | 2000 | 1 |
OBR-3 1,50 HP RADYAL FAN | 1,1 | 380 | 1300 | 2800 | 2800 | 1 |
OBR-4 2 HP RADYAL FAN | 1,5 | 380 | 1600 | 2800 | 3200 | 1 |
OBR-5 3 HP RADYAL FAN | 2,2 | 380 | 1900 | 2800 | 4000 | 1 |
OBR-6 4 HP RADYAL FAN | 3 | 380 | 2200 | 2800 | 4500 | 1 |
OBR-7 5,50 HP RADYAL FAN | 4 | 380 | 2500 | 2800 | 5000 | 1 |
OBR-8 7,50 HP RADYAL FAN | 5,5 | 380 | 3000 | 2800 | 5500 | 1 |
OBR-9 10 HP RADYAL FAN | 7,5 | 380 | 4000 | 2800 | 5200 | 1 |
Yorum Yap